KYB Shocks & Struts Excel-G Front CHEVROLET 40 C4500 Kodiak 2003-09 CHEVROLET 50 C5500 Kodiak 1990-0 Online now

Description
Ride Comfort may be important, but restoring a vehicles Ride Control, stability, stopping, lane change responsiveness and handling is critical. KYB Excel-G Shocks and Struts are designed for the most important performance purpose: Restoring the vehicles original capabilities. KYB is a world leading supplier of shocks and struts to new vehicle manufacturers and the Excel-G is made on the very same KYB OE assembly lines, uses the same OE quality components and is calibrated to restore original, designed performance, not change it. That has earned Excel-G the classification: OEA (Original Equipment for the Aftermarket). The KYB Excel-G is a nitrogen gas-charged, twin-tube design that includes every quality component that our global OEM products include and it is the preferred choice by professional technicians.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-2002 | Chevrolet | B7 | B7T042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | ||||
2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | ||||
2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | ||||
1990 | Chevrolet | C50 | C5D042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | ||||
2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | ||||
2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | ||||
1990-1991 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5H042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | ||||
1990 | Chevrolet | C60 | C6D042 | ||||
1990-1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | C6H042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6C042 | ||||
2004-2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6E042 | ||||
1997-2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6H042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6V042 | ||||
1990 | Chevrolet | C70 | C7D042 | ||||
1990 | Chevrolet | C70 | C7D064 | ||||
1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | C7H042 | ||||
1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | C7H064 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7C042 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7E042 | ||||
1997-2006 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H042 | ||||
1997-2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H064 | ||||
2003-2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7V042 | ||||
2004-2007 | Chevrolet | T6500 | F6B042 | ||||
2004-2007 | Chevrolet | T6500 | T6F042 | ||||
2004-2007 | Chevrolet | T7500 | F7B042 | ||||
2004-2007 | Chevrolet | T7500 | T7F042 | ||||
1993-1998 | GMC | B7 | B7T042 | ||||
2003-2007 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | ||||
2005-2007 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | ||||
2003-2007 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | ||||
2005-2007 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | ||||
2003-2007 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | ||||
2003-2007 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | ||||
2003-2007 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | ||||
2005-2007 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | ||||
2003-2007 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | ||||
2005-2007 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | ||||
2003-2007 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | ||||
2003-2007 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | ||||
2003-2007 | GMC | C6500 Topkick | C6C042 | ||||
2003-2007 | GMC | C6500 Topkick | C6E042 | ||||
1997-2002 | GMC | C6500 Topkick | C6H042 | ||||
2003-2007 | GMC | C6500 Topkick | C6V042 | ||||
2003-2007 | GMC | C7500 Topkick | C7C042 | ||||
2003-2007 | GMC | C7500 Topkick | C7E042 | ||||
1997-2006 | GMC | C7500 Topkick | C7H042 | ||||
1997-2002 | GMC | C7500 Topkick | C7H064 | ||||
2003-2007 | GMC | C7500 Topkick | C7V042 | ||||
2004-2007 | GMC | T6500 | T6F042 | ||||
2004-2007 | GMC | T7500 | T7F042 | ||||
Title | Default Title |
---|
growusrush.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart